Rekam Dokumen CK-6
Introduction
Purpose: API ini digunakan untuk rekam dokumen CK-6
Overview: Proses rekam dokumen CK-6 mensyaratkan 2 object data dalam bentuk form yaitu Header dan Detail
Path API
POST
{API_URL}/portal/ck6/rekam-dokumen
Authorization
Name | Type | Description |
---|---|---|
Authorization | String | Bearer Token yang didapatkan dari hasil otorisasi |
Parameter
Endpoint ini menerima parameter berikut dalam form data:
Header Section
Parameter Name | Type | Description | Example Value |
---|---|---|---|
kodeKantor | String | Kode kantor | 150300 |
nomorAju | String | Nomor Aju | asaas |
tanggalAju | String | Tanggal pengajuan dokumen | 2024-08-20 |
nomorCk6 | String | Nomor CK-6 | XS-90 |
tanggalCk6 | String | Tanggal CK-6 diterbitkan | 2024-08-20 |
idJenisBkc | Integer | ID jenis Barang Kena Cukai (BKC) | 2 |
namaJenisBkc | String | Nama jenis Barang Kena Cukai (BKC) | MMEA |
idStatusCukai | Integer | ID status cukai barang | 2 |
statusCukai | String | Status pembayaran cukai | Sudah Dilunasi |
idJenisIdentitasPemasok | Integer | ID jenis identitas pemasok | 1 |
jenisIdentitasPemasok | String | Jenis identitas pemasok | NPPBKC |
idStatusPemasok | Integer | ID status pemasok dalam transaksi | 5 |
statusPemasok | String | Status pemasok | Penyalur |
nomorIdentitasPemasok | String | Nomor identitas pemasok | 0024143463056000150352 |
namaPemasok | String | Nama perusahaan pemasok | MULTI BINTANG INDONESIA NIAGA, PT |
kodeKantorPemasok | String | Kode kantor pemasok | 150300 |
namaKantorPemasok | String | Nama kantor pemasok | KPPBC TANGERANG |
alamatPemasok | String | Alamat lengkap pemasok | JL. MARGA WARTA NO.3, RT.003 RW.03, KEL. BATUCEPER, KEC. BATUCEPER, TANGERANG, BANTEN |
idJenisIdentitasTujuan | Integer | ID jenis identitas tujuan pengiriman | 1 |
jenisIdentitasTujuan | String | Jenis identitas tujuan pengiriman | NPPBKC |
idStatusTujuan | Integer | ID status tujuan dalam transaksi | 5 |
statusTujuan | String | Status tujuan | Penyalur |
nomorIdentitasTujuan | String | Nomor identitas tujuan pengiriman | 0705844892654000070652 |
namaTujuan | String | Nama tujuan pengiriman | UD SUMBER MAKMUR |
kodeKantorTujuan | String | Kode kantor tujuan pengiriman | 70600 |
namaKantorTujuan | String | Nama kantor tujuan pengiriman | KPPBC TMC MALANG |
alamatTujuan | String | Alamat lengkap tujuan pengiriman | DESA TUMPANGREJO RT. 003 RW. 005 KEL. KEBOBANG, KEC. WONOSARI, KABUPATEN MALANG |
flagTransaksi | String | Indikator apakah transaksi dilakukan | N |
nilaiTransaksi | Integer | Nilai transaksi yang terlibat | 0 |
rencanaTanggalPengangkutan | String | Tanggal rencana pengangkutan | 2024-08-20 |
namaPemberitahu | String | Nama pihak yang memberitahukan transaksi | asa |
noIdentitasPemberitahu | String | Nomor identitas pemberitahu | saa |
tanggalPemberitahuan | String | Tanggal pemberitahuan transaksi | 2024-08-20 |
alamatPemberitahu | String | Alamat pihak pemberitahu | saas |
tanggalSuratJalan | String | Tanggal surat jalan diterbitkan | 2024-08-20 |
nomorSuratJalan | String | Nomor surat jalan yang digunakan | 12 |
Detail Section
Parameter Name | Type | Description | Example Value |
---|---|---|---|
details[0].idJenisKoli | Integer | ID jenis koli | 5 |
details[0].namaJenisKoli | String | Nama jenis koli yang digunakan | Bulk |
details[0].jumlahKoli | Integer | Jumlah koli | 10 |
details[0].idMerk | String | ID merk | 69554847-9a8f-43e7-8e20-12e9d87e5f56 |
details[0].namaMerk | String | Nama merk | Merek(3) |
details[0].satuanBarang | String | Satuan barang | liter |
details[0].tarifCukai | Integer | Tarif cukai per unit barang | 8000000 |
details[0].uraian | String | Uraian atau deskripsi barang | Merek(3); 200 ml; Gol MMEA GOLONGAN A |
details[0].jumlahKemasan | Integer | Jumlah kemasan yang dikirim | 10 |
details[0].idJenisKemasan | Integer | ID jenis kemasan yang digunakan | 2 |
details[0].namaJenisKemasan | String | Nama jenis kemasan | Botol |
details[0].jumlahBarang | Integer | Jumlah barang | 2 |
details[0].jumlahCukai | Integer | Jumlah cukai yang harus dibayar | 16000000 |
details[0].keterangan | String | Keterangan tambahan terkait barang yang dikirim | 12 |
JSONSchema Rekam Dokumen CK-6
Example Request : Rekam Dokumen CK-6
Validation Rules
Field | Rules |
---|---|
tanggalAju | Harus dalam format YYYY-MM-DD |
tanggalCk6 | Harus dalam format YYYY-MM-DD |
rencanaTanggalPengangkutan | Harus dalam format YYYY-MM-DD |
tanggalPemberitahuan | Harus dalam format YYYY-MM-DD |
tanggalSuratJalan | Harus dalam format YYYY-MM-DD |
details[0].idMerk | Harus merupakan UUID yang valid. |
details[0].tarifCukai | Harus berupa angka positif |
details[0].jumlahKemasan | Harus berupa angka positif |
details[0].jumlahBarang | Harus berupa angka positif |
details[0].jumlahCukai | Harus berupa angka positif |
Response
Potential Error
Status Code | Description | Reason |
---|---|---|
400 Bad Request | Permintaan tidak valid | Parameter tidak lengkap atau format tidak sesuai |
401 Unauthorized | Otentikasi gagal | Bearer Token tidak valid atau tidak disertakan dalam header permintaan |
404 Not Found | Dokumen tidak ditemukan | Data tidak ditemukan berdasarkan parameter yang diberikan |
Last updated