Rekam Draft CK-5
Introduction
Purpose: API ini digunakan untuk rekam draft CK-5
Overview: Proses rekam draft CK-5 mensyaratkan 2 object data dalam bentuk form yaitu Header dan Detail
Path API
POST
{API_URL}/portal/ck5/rekam-draft
Authorization
Name | Type | Description |
---|---|---|
Authorization | String | Bearer Token yang didapatkan dari hasil otorisasi |
Parameter
Endpoint ini menerima parameter berikut dalam form data:
Header Section
Parameter Name | Type | Description | Example Value |
---|---|---|---|
idJenisPemberitahuan | Integer | Identifikasi unik untuk jenis pemberitahuan. | 21 |
idNppbkcAsal | String | Identifikasi unik untuk NPPBKC asal | fe3c9198-1af7-05e6-e054-0021f60abd54 |
nppbkcAsal | String | NPPBKC asal | 0669986374654000070613 |
caraPelunasan | String | Metode pelunasan cukai | Pelekatan Pita Cukai |
nomorIdentitasAsal | String | Nomor identitas dari asal | 0669986374654000070613 |
idJenisBkc | Integer | Identifikasi unik untuk jenis barang kena cukai (BKC). | 3 |
kantorAju | String | Nama kantor yang mengajukan pemberitahuan. | KPPBC TMC MALANG |
kodeKantor | String | Kode dari kantor | 70600 |
nomorAju | String | Nomor pengajuan | 32 |
tanggalAju | Date | Tanggal pengajuan | 2024-08-15 |
tanggalCk5 | Date | Tanggal CK-5 | 2024-08-15 |
namaJenisBkc | String | Nama jenis barang kena cukai | HT |
flagImpor | String | Indikator apakah barang impor atau bukan (Y untuk ya, N untuk tidak). | N |
idCaraPelunasan | Integer | Identifikasi unik untuk cara pelunasan cukai | 2 |
statusCukai | String | Status pelunasan cukai | Belum Dilunasi |
idStatusCukai | Integer | Identifikasi unik untuk status pelunasan cukai | 1 |
jenisPemberitahuan | String | Jenis pemberitahuan terkait barang kena cukai. | 2.1. Tidak Dipungut - Diekspor |
statusAsal | String | Status asal barang | Pabrik |
kodeKantorAsal | String | Kode kantor dari asal | 70600 |
namaKantorAsal | String | Nama kantor dari asal | KPPBC TMC MALANG |
idStatusAsal | Integer | Identifikasi unik untuk status asal barang | 1 |
jenisIdentitasAsal | String | Jenis identitas dari asal barang | NPPBKC |
idJenisIdentitasAsal | Integer | Identifikasi unik untuk jenis identitas dari asal barang | 1 |
namaPerusahaanAsal | String | Nama perusahaan asal | DEMANG JAYA PR |
alamatPerusahaanAsal | String | Alamat perusahaan asal | Dusun Gumuk Mojo RT 46 RW 09 Kelurahan Wonokerto Kecamatan Bantur Kabupaten Malang |
flagTransaksi | String | Indikator apakah transaksi terjadi atau tidak (Y untuk ya, N untuk tidak). | N |
nomorSuratJalan | String | Nomor surat jalan | 121 |
tanggalSuratJalan | Date | Tanggal surat jalan | 2024-08-15 |
namaPemberitahu | String | Nama orang yang memberikan pemberitahuan | Yudyud |
nomorIdentitasPemberitahu | String | Nomor identitas orang yang memberikan pemberitahuan | 123 |
flagJenisEkspor | Integer | Indikator jenis ekspor | 1 |
kodeNegaraTujuan | String | Kode negara tujuan | MA |
namaNegaraTujuan | String | Nama negara tujuan | MOROCCO |
kodeKantorMuat | String | Kode kantor muat | 11500 |
namaKantorMuat | String | Nama kantor muat | KPPBC TELUK BAYUR |
Detail Section
Parameter Name | Type | Description | Example Value |
---|---|---|---|
details[0].idCk5DetailRincian | String | Identifikasi unik untuk detail CK-5. | 38d0d80c-5762-45de-8cfd-42e7d470a786 |
details[0].idMerk | String | Identifikasi unik untuk merk barang. | ce4ef86b-257a-4cc4-b513-b1411913aab3 |
details[0].jumlahKoli | Integer | Jumlah koli | 10 |
details[0].jenisKoli | String | Jenis kemasan besar | Bulk |
details[0].namaMerk | String | Nama merk barang | HOKI BOLD >>> 12 KRETEK FILTER |
details[0].uraianJenisBarang | String | Uraian jenis barang | SKM; HOKI BOLD >>> 12 KRETEK FILTER; Isi 12 ml |
details[0].tarifCukai | Integer | Tarif cukai | 139000 |
details[0].isiPerKemasan | Integer | Isi per kemasan dalam | 12 |
details[0].jumlahKemasan | Integer | Jumlah kemasan | 19 |
details[0].idJenisKemasan | Integer | ID jenis kemasan | 9 |
details[0].jumlahBarang | Integer | Jumlah total barang | 228 |
details[0].jenisSatuanBarang | String | Jenis satuan barang | ml |
details[0].jumlahCukai | Integer | Jumlah total cukai yang harus dibayar | 31692000 |
details[0].namaJenisKemasan | String | Nama jenis kemasan | Pack |
JSONSchema Rekam Draft CK-5
Example Request : Rekam Draft CK-5
Validation Rules
Field | Rules |
---|---|
idNppbkcAsal | Harus merupakan UUID yang valid. |
tanggalAju | Harus dalam format YYYY-MM-DD |
tanggalCk5 | Harus dalam format YYYY-MM-DD |
tanggalSuratJalan | Harus dalam format YYYY-MM-DD |
details[0].idCk5DetailRincian | Harus merupakan UUID yang valid. |
details[0].idMerk | Harus merupakan UUID yang valid. |
details[0].jumlahKoli | Harus berupa angka positif |
details[0].tarifCukai | Harus berupa angka positif |
details[0].isiPerKemasan | Harus berupa angka positif |
details[0].jumlahKemasan | Harus berupa angka positif |
details[0].idJenisKemasan | Harus berupa angka positif |
details[0].jumlahBarang | Harus berupa angka positif |
details[0].jumlahCukai | Harus berupa angka positif |
Response
Potential Error
Status Code | Description | Reason |
---|---|---|
400 Bad Request | Permintaan tidak valid | Parameter tidak lengkap atau format tidak sesuai |
401 Unauthorized | Otentikasi gagal | Bearer Token tidak valid atau tidak disertakan dalam header permintaan |
404 Not Found | Dokumen tidak ditemukan | Data tidak ditemukan berdasarkan parameter yang diberikan |
Last updated