Rekam EA
Introduction
Purpose: API ini digunakan untuk rekam EA
Overview: Proses rekam EA mensyaratkan 2 object data dalam bentuk JSON yaitu Header dan Detail
Path API
POST
{API_URL}/portal/ck4/rekam-ea
Authorization
Name | Type | Description |
---|---|---|
Authorization | String | Bearer Token yang didapatkan dari hasil otorisasi |
Request Structure
Top-Level Object: Struktur data Dalam Bentuk Top Level JSON Schema
Header Section
Parameter Name | Type | Description | Example Value |
---|---|---|---|
idNppbkc | String | ID unik NPPBKC | fe3c9197-df48-05e6-e054-0021f60abd54 |
jenisLaporan | String | Jenis laporan yang dibuat | HARIAN |
jumlahProduksi | Integer | Jumlah total produksi | 100 |
namaKota | String | Nama kota tempat perusahaan berada | MALANG |
namaPengusaha | String | Nama pengusaha yang terkait | IR. SANDOJO RUSTANTO |
namaPerusahaan | String | Nama perusahaan yang terkait | MOLINDO RAYA INDUSTRIAL, PT. |
nomorPemberitahuan | String | Nomor pemberitahuan terkait | 87767776 |
nppbkc | String | Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) | 0011335387641000070611 |
npwp | String | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 11335387641000 |
tanggalJamProduksiAwal | DateTime | Tanggal dan waktu dimulainya produksi | 2024-08-21 13:22:14 |
tanggalJamProduksiAkhir | DateTime | Tanggal dan waktu berakhirnya produksi | 2024-08-22 13:22:18 |
tanggalPemberitahuan | Date | Tanggal pemberitahuan terkait | 2024-08-21 |
alamatPerusahaan | String | Alamat lengkap perusahaan | JL. PANDANARAN NO. 6 |
idSpl | String | ID unik SPL | 2 |
Detail Section
Parameter Name | Type | Description | Example Value |
---|---|---|---|
jumlahProduksi | String | Jumlah produksi | 100 |
keterangan | String | Keterangan | test |
nomorProduksi | String | Nomor produksi | 785785 |
nomorTangki | String | Nomor tangki yang digunakan dalam produksi | 90 |
tanggalProduksi | DateTime | Tanggal produksi | 2024-08-22 13:22:28 |
kadar | Integer | Kadar barang yang diproduksi | 96 |
namaMerk | String | Nama merk barang yang diproduksi | Ea Murni Kadar 96% |
tarifSpesifik | Integer | Tarif spesifik yang dikenakan | 20000 |
idJenisProduksiBkc | Integer | ID jenis produksi barang kena cukai | 18 |
idMerk | String | ID unik merk barang yang diproduksi | 630f97d4-d15e-4636-833c-9305755429c4 |
idHandleDelete | String | ID unik untuk menghapus data terkait | 45f40026-06eb-4f37-bbc0-ee7989d9a16f |
JSONSchema Rekam EA
JSON Example : Rekam EA
Validation Rules
Field | Rules |
---|---|
idNppbkc | Harus merupakan UUID yang valid. |
jumlahProduksi | Harus berupa angka positif |
tanggalJamProduksiAwal | Harus dalam format DDD MMM DD YYYY HH:M:S |
tanggalJamProduksiAkhir | Harus dalam format DDD MMM DD YYYY HH:M:S |
tanggalPemberitahuan | Harus dalam format YYYY-MM-DD |
jumlahProduksi | Harus berupa angka positif |
tanggalProduksi | Harus dalam format DDD MMM DD YYYY HH:M:S |
kadar | Harus berupa angka positif |
tarifSpesifik | Harus berupa angka positif |
idMerk | Harus merupakan UUID yang valid. |
idHandleDelete | Harus merupakan UUID yang valid. |
Response
Potential Error
Status Code | Description | Reason |
---|---|---|
400 Bad Request | Permintaan tidak valid | Parameter tidak lengkap atau format tidak sesuai |
401 Unauthorized | Otentikasi gagal | Bearer Token tidak valid atau tidak disertakan dalam header permintaan |
404 Not Found | Dokumen tidak ditemukan | Data tidak ditemukan berdasarkan parameter yang diberikan |
Last updated