Rekam MMEA
Introduction
Purpose: API ini digunakan untuk rekam MMEA
Overview: Proses rekam MMEA mensyaratkan 2 object data dalam bentuk JSON yaitu Header dan Detail
Path API
POST
{API_URL}/portal/ck4/rekam-mmea
Authorization
Name | Type | Description |
---|---|---|
Authorization | String | Bearer Token yang didapatkan dari hasil otorisasi |
Request Structure
Top-Level Object: Struktur data Dalam Bentuk Top Level JSON Schema
Header Section
Parameter Name | Type | Description | Example Value |
---|---|---|---|
npwp | String | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 14539407415000 |
idNppbkc | String | ID unik NPPBKC | 0499af9b-f53b-40c7-b1f8-9b16c9f89b76 |
nppbkc | String | Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) | 0014539407415000150312 |
namaPerusahaan | String | Nama perusahaan yang terkait | PANJANG JIWO PT |
alamatPerusahaan | String | Alamat lengkap perusahaan | Jalan Yos Sudarso No.147 RT 004 RW 002 Kel. Kebon Besar Kec. Batu Ceper Kota Tangerang, Banten |
jenisLaporan | String | Jenis laporan yang dibuat | HARIAN |
nomorPemberitahuan | String | Nomor pemberitahuan | 1223232 |
tanggalPemberitahuan | Date | Tanggal pemberitahuan | 2024-08-21 |
tanggalJamProduksiAwal | Date Time | Tanggal dan waktu dimulainya produksi | 2024-08-21 13:26:45 |
tanggalJamProduksiAkhir | Date Time | Tanggal dan waktu berakhirnya produksi | 2024-08-22 13:26:47 |
periodeBulan | String | Periode bulan produksi | Agustus |
periodeTahun | String | Periode tahun produksi | 2024 |
totalJumlahKemasan | Integer | Total jumlah kemasan yang diproduksi | 12 |
totalJumlahProduksi | Integer | Total jumlah barang yang diproduksi | 60000 |
namaPengusaha | String | Nama pengusaha yang terkait | HENDRY |
namaKota | String | Nama kota tempat perusahaan berada | TANGERANG |
idSpl | String | ID unik SPL | 2 |
Detail Section
Parameter Name | Type | Description | Example Value |
---|---|---|---|
nomorProduksi | String | Nomor produksi | 3433 |
tanggalProduksi | Date | Tanggal produksi | 2024-08-21 |
jumlahKemasan | String | Jumlah kemasan | 12 |
jumlahProduksi | Integer | Jumlah barang yang diproduksi | 60000 |
idMerkMmea | String | ID unik merk MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) | 8e219058-d4b6-4998-8ea4-ce93e62580ee |
merkMmea | String | Nama merk MMEA | MMEA |
isi | Integer | Isi per kemasan | 5000 |
tarif | Integer | Tarif yang dikenakan per satuan | 8000000 |
kodeSatuan | String | Kode satuan untuk ukuran volume barang | ltr |
namaGolongan | String | Nama golongan barang kena cukai | MMEA GOLONGAN A |
keterangan | String | Keterangan tambahan | test |
idJenisProduksiBkc | Integer | ID jenis produksi barang kena cukai | 13 |
JSONSchema Rekam MMEA
JSON Example : Rekam MMEA
Validation Rules
Response
Potential Error
Status Code | Description | Reason |
---|---|---|
400 Bad Request | Permintaan tidak valid | Parameter tidak lengkap atau format tidak sesuai |
401 Unauthorized | Otentikasi gagal | Bearer Token tidak valid atau tidak disertakan dalam header permintaan |
404 Not Found | Dokumen tidak ditemukan | Data tidak ditemukan berdasarkan parameter yang diberikan |
Last updated