# Referensi Spesifikasi Khusus

| **KODE SPEK KHUSUS** | **GRUP**                        | **NAMA SPEK KHUSUS**               |
| -------------------- | ------------------------------- | ---------------------------------- |
| **1**                | KENDARAAN BERMOTOR              | NOMOR MESIN                        |
| **2**                | KENDARAAN BERMOTOR              | NOMOR RANGKA                       |
| **3**                | KENDARAAN BERMOTOR              | SILINDER                           |
| **4**                | KENDARAAN BERMOTOR              | TAHUN PEMBUATAN                    |
| **5**                | KENDARAAN BERMOTOR              | JENIS KENDARAAN                    |
| **6**                | KENDARAAN BERMOTOR              | MERK                               |
| **7**                | KENDARAAN BERMOTOR              | MODEL                              |
| **8**                | KENDARAAN BERMOTOR              | NOMOR BPKB                         |
| **9**                | KENDARAAN BERMOTOR              | TANGGAL BPKB                       |
| **10**               | KENDARAAN BERMOTOR              | NOMOR FORM A                       |
| **11**               | KENDARAAN BERMOTOR              | TANGGAL FORM A                     |
| **12**               | KENDARAAN BERMOTOR              | NOMOR STNK                         |
| **13**               | KENDARAAN BERMOTOR              | TANGGAL STNK                       |
| **14**               | KENDARAAN BERMOTOR              | TIPE                               |
| **15**               | CHEMICAL ABSTRACT SERVICE (CAS) | NOMOR CAS                          |
| **16**               | CHEMICAL ABSTRACT SERVICE (CAS) | MUTU                               |
| **17**               | KENDARAAN BERMOTOR              | DAYA                               |
| **18**               | ICUMSA                          | KUALITAS WARNA GULA                |
| **19**               | KENDARAAN BERMOTOR              | CBU                                |
| 1001                 | LARTAS                          | ALAT DAPUR                         |
| 1002                 | LARTAS                          | TINGKAT KEPECAHAN                  |
| 1003                 | LARTAS                          | JENIS PREKURSOR                    |
| 1004                 | LARTAS                          | KUALITAS WARNA GULA                |
| 1005                 | LARTAS                          | TPT BATIK MOTIF BATIK              |
| 1006                 | LARTAS                          | JENIS PERKAKAS TANGAN              |
| 1007                 | LARTAS                          | JENIS REFRIGERANT                  |
| 1008                 | LARTAS                          | JENIS BATERAI LITHIUM TIDAK BARU   |
| 1009                 | LARTAS                          | JENIS FITUR TELEKOMUNIKASI         |
| 1010                 | LARTAS                          | KOMPUTER TABLET ATAU GENGGAM       |
| 1011                 | LARTAS                          | SMARTPHONE ATAU SMARTWATCH PHONE   |
| 1012                 | LARTAS                          | TELEPON SELULER ATAU SATELIT       |
| 1013                 | LARTAS                          | TELEPON ANALOG DAN PABX SYSTEM     |
| 1014                 | LARTAS                          | BASE TRANSCEIVER STATION           |
| 1015                 | LARTAS                          | ANTENA                             |
| 1016                 | LARTAS                          | PENYIARAN                          |
| 1017                 | LARTAS                          | RADAR MARITIM DAN PENERBANGAN      |
| 1018                 | LARTAS                          | RADAR KENDARAAN DAN CUACA          |
| 1019                 | LARTAS                          | RADAR SURVEILLANCE DAN GPS TRACKER |
| 1020                 | LARTAS                          | RADIO MARITIM PENERBANGAN BEACON   |
